形競技
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
幼児男女 | 髙橋 優太 | 宅間 彬恭 | 増子 祥乃 | 馬目 陽夏 |
小学1.2年男女 | 上杉 晃大 | 立石ダイキ | 中本 麟惺 | 大山 美優 |
小学3.4年男女 | 溝辺 壱晟 | 大倉 隆貴 | 井田 裕太 | 竹内 響也 |
小学5.6年男女 | 溝辺 太晟 | 酒井 太陽 | 潮 遼馬 | 大山 優芽 |
中学生男女 | 木下 敬斗 | 諏訪 雄成 | 吉野 智稀 | 藤田 小和 |
一般有級 | 横田 雅子 | 横田 政行 | ||
一般有段 | 石井 当麻 | 石井 望夢 | 鈴木 涼乃助 | 矢嶋 大輔 |
組手競技
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
小学1.2年男子 | 立石ダイキ | 横山 瑛貴 | 三成 作弥 | 上杉 晃大 |
小学1.2年女子 | 大山 美優 | |||
小学3.4年男子 | 溝辺 壱晟 | 大倉 隆貴 | 井田 裕太 | 竹内 響也 |
小学3.4年女子 | 竹内 花梨 | 溝辺 祐月 | ||
小学5.6年男子 | 溝辺 太晟 | 鶴沢 海斗 | 遠藤 玄喜 | 寿松木 玲太 |
小学5.6年女子 | ダニエッグシドニー | 永池 理良 | 藤田 桧李 | |
中学生男子 | 木下 敬斗 | 諏訪 雄成 | 谷野 巧実 | |
中学生女子 | 一般女子と統合 | |||
一般女子 | 藤田 小和 | |||
一般有級 | 山谷 翔 | 塩澤 伸雄 | ||
一般有段 | 矢嶋 大輔 | 小松 昂史 | 菊村 城次 |
開会式
形競技の優勝者演武 ※団体名・個人名は掲載していません
各部門の表彰写真